404閿欒
| 世纪陆鑫北京丰田汉兰达价格表 | ||||
| 车型(北京报价) | 指导价(万) | 本店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
| 2.0T两驱精英版 5座2015款 | 23.98 | 15.98 | 8.00 | 现车销售 |
| 2.0T两驱精英版 7座2015款 | 24.88 | 16.88 | 8.00 | 现车销售 |
| 2.0T四驱精英版 7座2015款 | 25.88 | 17.88 | 8.00 | 现车销售 |
| 2.0T两驱豪华版 7座2015款 | 28.48 | 20.48 | 8.00 | 现车销售 |
| 2.0T两驱豪华导航版2015款 | 29.28 | 21.28 | 8.00 | 现车销售 |
| 2.0T四驱豪华版 7座2015款 | 29.48 | 21.48 | 8.00 | 现车销售 |
| 2.0T四驱豪华导航版2015款 | 30.28 | 22.28 | 8.00 | 现车销售 |
| 2.0T四驱至尊版 7座2015款 | 33.08 | 25.08 | 8.00 | 现车销售 |
| 3.5L四驱精英版 7座2015款 | 32.28 | 24.28 | 8.00 | 现车销售 |
| 3.5L四驱豪华版 7座2015款 | 37.98 | 29.98 | 8.00 | 现车销售 |
| 3.5L四驱豪华导航版2015款 | 38.78 | 30.78 | 8.00 | 现车销售 |
| 3.5L四驱至尊版2015款 | 42.28 | 34.28 | 8.00 | 现车销售 |
销售热线☎:010-57147654
手机; 15321660897 张经理
装饰礼包(选装):





本公司走的是销量,保证质量,颜色齐全,现车可走全国。
全国咨询电话:010-57147654
手机;15321660897 张经理