404閿欒
销售热线 189 1153 3042
| 全新胜达价格表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
| 全新胜达2.4L 自动两驱舒适版 | 22.78万 | 17.78万元 | 50000元 | 现车 |
| 全新胜达2.4L 自动四驱舒适版 | 24.38万 | 19.38万元 | 50000元 | 现车 |
| 全新胜达2.4L 自动两驱智能版 | 24.98万 | 19.98万元 | 50000元 | 现车 |
| 全新胜达2.4L 自动四驱智能版 | 25.98万 | 20.58万元 | 50000元 | 现车 |
| 全新胜达2.4L 自动四驱尊贵版 | 28.68万 | 23.68万元 | 50000元 | 现车 |
| 全新胜达2.0T 自动四驱时尚版 | 26.98万 | 11.98万元 | 50000元 | 现车 |
| 全新胜达2.0T 自动四驱尊贵版 | 29.68万 | 24.68万元 | 50000元 | 现车 |
| 全新胜达2.0T 自动四驱顶级版 | 30.98万 | 25.98万元 | 50000元 | 现车 |
| 全新胜达2.4L 手动两驱舒适版 | 21.98万 | 16.98万元 | 50000元 |
|
注:车辆价格随时变化,敬请随时关注当地市场

动力方面,该车将是北京现代第一款搭载涡轮增压+缸内燃油直喷技术的车型—装备2.0T GDI增压发动机和2.4 GDI发动机,其中2.4L发动机最大功率为148千瓦,最大扭矩为250牛米,2.0T发动机最大功率为191千瓦,最大扭矩为353牛米。传动部分,6速手自一体变速箱和6速手动变速箱。
编辑点评:
配置方面,全新胜达配备7安全气囊(包含驾驶员膝部)、ABS+EBD、ASR牵引力控制系统、ESP车身稳定系统、自动驻车/上坡辅助、倒车雷达以及倒车影像等安全配置,表现的十分全面,与同级别的竞争对手相比更具有竞争力。此外,高配的两款车型还装配了胎压监测系统,虽然看似平常,不过确实同级竞争对手的顶配所未曾配备的配置。
地 址: 4S店特许指定★★★★★北京市昌平区立汤路天通苑68号