404閿欒
| 天籁车型最新价格变化报价 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型 |
厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
车价 (万元) |
销售区域 |
赠送 礼包 |
现车情况 |
| 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠荣耀版 | 23.18 | ↓ 7.00 | 16.18 | 全国 | - | 现车充足 |
| 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠尊雅版 | 26.28 | ↓ 7.00 | 19.28 | 全国 | - | 现车充足 |
| 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-VIP欧冠尊领版 | 29.98 | ↓ 7.00 | 22.98 | 全国 | - | 现车充足 |
| 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES欧冠尊尚版 | 28.58 | ↓ 7.00 | 21.58 | 全国 | - | 现车充足 |
| 天籁 2015款 2.5L XL-UpperNAVI Tech欧冠尊贵版 | 24.88 | ↓ 7.00 | 17.88 | 全国 | - | 现车充足 |
| 天籁 2015款 2.5L XL-NAVI Tech欧冠智享版 | 22.68 | ↓ 7.00 | 15.68 | 全国 | - | 现车充足 |
| 天籁 2015款 2.5L XL Upper欧冠科技版 | 21.38 | ↓ 7.00 | 14.38 | 全国 | - | 现车充足 |
| 天籁 2015款 2.0L XL-Sporty欧冠运动版 | 19.08 | ↓ 7.00 | 12.08 | 全国 | - | 现车充足 |
| 天籁 2015款 2.0L XL Upper欧冠科技版 | 19.54 | ↓ 7.00 | 12.54 | 全国 | - | 现车充足 |
| 天籁 2015款 2.0L XE-Sporty欧冠运动版 | 18.28 | ↓ 7.00 | 11.28 | 全国 | - | 现车充足 |
| 天籁 2014款 公爵 2.5L XV荣耀版 | 23.18 | ↓ 7.00 | 16.18 | 全国 | - | 现车充足 |
| 天籁 2014款 公爵 2.5L XV尊雅版 | 26.28 | ↓ 7.00 | 19.28 | 全国 | - | 现车充足 |
| 天籁 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 | 25.18 | ↓ 7.00 | 18.18 | 全国 | - | 现车充足 |
| 天籁 2014款 公爵 2.5L XV-VIP尊领版 | 29.98 | ↓ 7.00 | 22.98 | 全国 | - | 现车充足 |
| 天籁 2014款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES尊尚版 | 28.58 | ↓ 7.00 | 21.58 | 全国 | - | 现车充足 |
| 天籁 2014款 2.5L XL Upper科技版 | 20.98 | ↓ 7.00 | 13.98 | 全国 | - | 现车充足 |
| 天籁 2014款 2.0L XL Upper科技版 | 19.14 | ↓ 7.00 | 12.14 | 全国 | - | 现车充足 |
| 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | ||||||

内饰.科技感强.配置.很丰富. 动力方面:强劲省油,同级最低百公里综合工况油耗7.3L。新世代天籁采用全新一代QR25DE发动机+全新一代智能XTRONIC CVT无级变速器,组成“全新一代铂金动力组合”,不仅带来137千瓦的同级最强动力,更实现了百公里综合工况油耗7.3L的同级最低油耗。