礼包内容:前后保险杠、迎宾踏板、GPS导航、防爆膜, 进口封釉、 进口封塑、挡泥板, 地毯, 香水, 方向盘锁, 晴雨挡, 车衣, 头枕, 抱枕, 座椅套, 轮胎清洁剂
| 车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015款 35TFSI 标准型 | 35.85万 | ↓ 8 万 | 27.85万 | 现车充足 | 询价 |
| 2015款 40TFSI 进取型 | 39.39万 | ↓ 9 万 | 30.39万 | 现车充足 | 询价 |
| 2015款 40TFSI 技术型 | 43.16万 | ↓12 万 | 31.16万 | 现车充足 | 询价 |
| 2015款 40TFSI 舒适型 | 48.59万 | ↓13 万 | 35.59万 | 现车充足 | 询价 |
| 2015款 40TFSI 动感型 | 54.57万 | ↓ 15 万 | 39.57万 | 现车充足 | 询价 |
| 2015款 40TFSI 豪华型 | 57.17万 | ↓17 万 | 40.17万 | 现车充足 | 询价 |
奥迪Q5 (2015款) 建议的保养周期为10000公里 , 首保建议7500公里。
| 保养项目\保养费用(元) | 预计用时(分钟) | 材料费(元) | 工时费(元) | |
|---|---|---|---|---|
| 更换机油 | 全系 | 0 | 554.00 | 800.00 |
| 更换机油滤清器 | 全系 | 0 | 143.00 | 0.00 |
| 更换空气滤清器 | 全系 | 0 | 289.00 | 0.00 |
| 更换空调滤清器 | 全系 | 0 | 486.00 | 80.00 |
| 更换火花塞 | 全系 | 0 | 680.00 | 180.00 |
| 更换制动液 | 全系 | 0 | 188.00 | 500.00 |
| 更换发电机皮带 | 全系 | 0 | 588.00 | 396.00 |
礼包内容:前后保险杠、迎宾踏板、GPS导航、防爆膜, 进口封釉、 进口封塑、挡泥板, 地毯, 香水, 方向盘锁, 晴雨挡, 车衣, 头枕, 抱枕, 座椅套, 轮胎清洁剂
| 车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015款 35TFSI 标准型 | 35.85万 | ↓8 万 | 31.58万 | 订车充足 | 询价 |
| 2015款 40TFSI 进取型 | 39.39万 | ↓9 万 | 30.39万 | 现车充足 | 询价 |
| 2015款 40TFSI 技术型 | 43.16万 | ↓12 万 | 31.16万 | 现车充足 | 询价 |
| 2015款 40TFSI 舒适型 | 48.59万 | ↓13 万 | 35.59万 | 现车充足 | 询价 |
| 2015款 40TFSI 动感型 | 54.57万 | ↓15 万 | 39.57万 | 现车充足 | 询价 |
| 2015款 40TFSI 豪华型 | 57.17万 | ↓17 万 | 40.17万 | 现车充足 |
|