404閿欒
备注:现车充足、颜色齐全、享受全国联保、销售全国。
注!网络配图仅供参考.与拍摄地。来源。价格无关!
| 1.4L排量 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 |
|---|---|---|---|
| 2014款 1.4T 手动 尊雅版 促 | 18.38万 | ↓ 5.40 万 | 12.98万 |
| 2014款 1.4T 手动 尊荣版 促 | 19.48万 | ↓ 5.70 万 | 13.78万 |
| 2014款 1.4T 双离合 尊荣版 促 | 20.88万 | ↓ 6.00 万 | 14.88万 |
| 2014款 1.4T 双离合 蓝驱技术版 促 | 21.28万 | ↓ 6.30 万 | 14.98万 |
| 1.8L排量 | |||
| 2015款 1.8T 双离合 30周年纪念版 促 | 23.38万 | ↓ 6.90 万 | 16.48万 |
| 2014款 1.8T 双离合 尊雅版 促 | 20.38万 | ↓ 6.00 万 | 14.38万 |
| 2014款 1.8T 自动 尊荣版 促 | 21.58万 | ↓ 6.30 万 | 15.28万 |
| 2014款 1.8T 双离合 尊荣版 促 | 21.88万 | ↓ 6.30 万 | 15.58万 |
| 2014款 1.8T 双离合 尊荣导航版 促 | 22.18万 | ↓ 6.60 万 | 15.58万 |
| 2014款 1.8T 双离合 御尊版 促 | 23.98万 | ↓ 6.90 万 | 17.08万 |
| 2014款 1.8T 双离合 御尊导航版 促 | 24.28万 | ↓ 7.20 万 | 17.08万 |
| 2014款 1.8T 双离合 至尊版 促 | 26.98万 | ↓ 7.80 万 | 19.18万 |
| 2.0L排量 | |||
| 2014款 2.0T 双离合 御尊版 促 | 25.48万 | ↓ 7.50 万 | 17.98万 |
| 2014款 2.0T 双离合 御尊导航版 促 | 25.78万 | ↓ 7.50 万 | 17.28万 |
| 2014款 2.0T 双离合 至尊版 促 | 28.48万 | ↓ 8.40 万 | 20.08万 |
| 3.0L排量 | |||
| 2014款 3.0L 双离合 V6 旗舰版 促 | 31.08万 | ↓ 9.30 万 | 21.78万 |
| 2014款 3.0L 双离合 V6 旗舰尊享版 促 | 32.28万 | ↓ 9.60 万 | 22.68万 |
销售热线;15313211306 吴经理17701044678 董经理
销售热线:15313211306 吴经理
销售热线:17701044678 懂经理
销售热线:15313211306 吴经理
销售热线:17701044678 懂经理
销售热线:15313211306 吴经理
销售热线:17701044678 懂经理
销售热线:15313211306 吴经理
销售热线:17701044678 懂经理
《诚信企业》 《诚信营销》 《榜样企业》
公司名称:北京鑫润佳创汽车销售服务有限公司
商家级别:一级授权专卖店【★★★★★五星级诚信企业】
公司网站:http://www.im4s.cn/30985
公司地址;北京市昌平区立汤路立水桥向北四公里