404閿欒
备注:现车充足、颜色齐全、享受全国联保、销售全国。
注!网络配图仅供参考.与拍摄地。来源。价格无关!
| 1.2L排量 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | 天窗 | 导航 | 倒影 | 雷达 | 油耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016款 1.2TSI 自动舒适型 促 | 15.08万 | ↓ 4.50万 | 10.58万 | 单 | 无 | 无 | 有 | 5.1 |
| 2015款 1.2TSI 自动舒适型 | 15.08万 | ↓ 4.50万 | 10.58万 | 单 | 无 | 无 | 有 | 5.1 |
| 1.4L排量 | ||||||||
| 2016款 1.4TSI 手动舒适型 促 | 14.09万 | ↓ 4.20万 | 9.89万 | 单 | 无 | 无 | 有 | 5.9 |
| 2016款 1.4TSI 自动舒适型 促 | 15.49万 | ↓ 4.60万 | 10.89万 | 全景 | 无 | 无 | 有 | 5.5 |
| 2016款 1.4TSI 手动 R-Line 促 | 15.79万 | ↓ 4.70万 | 11.09万 | 单 | 无 | 无 | 有 | 5.8 |
| 2016款 1.4TSI 自动豪华型 促 | 16.59万 | ↓ 4.90万 | 11.69万 | 单 | 无 | 无 | 有 | 5.8 |
| 2016款 1.4TSI 自动 R-Line 促 | 17.19万 | ↓ 5.10万 | 12.09万 | 全景 | 无 | 无 | 有 | 5.4 |
| 2016款 1.4TSI 自动旗舰型 促 | 18.29万 | ↓ 5.40万 | 12.89万 | 单 | 无 | 无 | 有 | 5.4 |
| 2015款 1.4TSI 手动舒适型 | 14.09万 | ↓ 4.20万 | 9.89万 | 单 | 无 | 无 | 有 | 5.9 |
| 2015款 1.4TSI 自动舒适型 | 15.49万 | ↓ 4.60万 | 10.89万 | 全景 | 无 | 无 | 有 | 5.5 |
| 2015款 1.4TSI 手动 R-Line | 15.79万 | ↓ 4.70万 | 11.09万 | 单 | 无 | 无 | 有 | 5.8 |
| 2015款 1.4TSI 自动豪华型 | 16.59万 | ↓ 4.90万 | 11.69万 | 单 | 无 | 无 | 有 | 5.8 |
| 2015款 1.4TSI 自动 R-Line | 17.19万 | ↓ 5.10万 | 12.09万 | 全景 | 无 | 无 | 有 | 5.4 |
| 2015款 1.4TSI 自动旗舰型 | 18.29万 | ↓ 5.40万 | 12.89万 | 单 | 无 | 无 | 有 | 5.4 |
| 1.6L排量 | ||||||||
| 2016款 1.6L 手动时尚型 促 | 12.19万 | ↓ 3.60万 | 8.59万 | 无 | 无 | 无 | 有 | 6.1 |
| 2016款 1.6L 自动时尚型 促 | 13.39万 | ↓ 4.00万 | 9.39万 | 无 | 无 | 无 | 有 | 6.3 |
| 2016款 1.6L 自动舒适型 促 | 14.49万 | ↓ 4.30万 | 10.09万 | 单 | 无 | 无 | 有 | 6.3 |
| 2015款 1.6L 手动时尚型 | 12.19万 | ↓ 3.60万 | 8.59万 | 无 | 无 | 无 | 有 | 6.1 |
| 2015款 1.6L 自动时尚型 | 13.39万 | ↓ 4.00万 | 9.39万 | 无 | 无 | 无 | 有 | 6.3 |
| 2015款 1.6L 自动舒适型 | 14.49万 | ↓ 4.30万 | 10.09万 | 单 | 无 | 无 | 有 | 6.3 |

销售热线:15313211306 吴经理
销售热线:17701044678 懂经理

销售热线:15313211306 吴经理
销售热线:17701044678 懂经理

销售热线:15313211306 吴经理
销售热线:17701044678 懂经理

销售热线:15313211306 吴经理
销售热线:17701044678 懂经理

销售热线:15313211306 吴经理
销售热线:17701044678 懂经理
《诚信企业》 《诚信营销》 《榜样企业》
公司名称:北京鑫润佳创汽车销售服务有限公司
商家级别:一级授权专卖店【★★★★★五星级诚信企业】
公司网站:http://www.im4s.cn/30985
公司地址;北京市昌平区立汤路立水桥向北四公
里