404閿欒

| 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 现车情况 |
| 2015款 30 TFSI 手动舒适型 | 27.28万 | 21.28万 | ↘60000元 | 现车充足 |
| 2015款 30 TFSI 自动舒适型 | 29.10万 | 23.10万 | ↘60000元 | 现车充足 |
| 2015款 35 TFSI 自动标准型 | 31.28万 | 25.28万 | ↘60000元 | 现车充足 |
| 2015款 35 TFSI 自动舒适型 | 33.29万 | 27.29万 | ↘60000元 | 现车充足 |
| 2015款 35 TFSI 自动技术型 | 37.28万 | 31.28万 | ↘60000元 | 现车充足 |
| 2015款 35 TFSI 自动豪华型 | 40.20万 | 34.20万 | ↘60000元 | 现车充足 |
| 2015款 45 TFSI quattro个性运动型 | 35.30万 | 29.30万 | ↘60000元 | 现车充足 |
| 2015款 45 TFSI quattro运动型 | 47.36万 | 41.36万 | ↘60000元 | 现车充足 |
| 2015款 50 TFSI quattro旗舰型 | 57.81万 | 51.81万 | ↘60000元 | 现车充足 |
| 2015款 35 TFSI 百万纪念智领型 | 29.94万 | 23.94万 | ↘60000元 | 现车充足 |
| 2015款 35 TFSI 百万纪念舒享版型 | 31.78万 | 25.78万 | ↘60000元 | 现车充足 |
| 2016款 35 TFSI 自动运动型 | 34.90万 | 28.90万 | ↘60000元 | 现车充足 |
| 2015款 35 TFSI 自动运动型 | 34.90万 | 28.90万 | ↘60000元 | 现车充足 |
| 2016款 30 TFSI 手动舒适型 | 27.28万 | 21.28万 | ↘60000元 | 现车充足 |
| 2016款 30 TFSI 自动舒适型 | 29.10万 | 23.10万 | ↘60000元 | 现车充足 |
| 2016款 35 TFSI 自动标准型 | 31.28万 | 25.28万 | ↘60000元 | 现车充足 |
| 2016款 35 TFSI 自动舒适型 | 33.29万 | 27.29万 | ↘60000元 | 现车充足 |
| 2016款 35 TFSI 自动技术型 | 37.28万 | 31.28万 | ↘60000元 | 现车充足 |
| 2016款 35 TFSI 自动豪华型 | 40.20万 | 34.20万 | ↘60000元 | 现车充足 |
| 2016款 45 TFSI quattro个性运动型 | 36.30万 | 30.30万 | ↘60000元 | 现车充足 |
| 2016款 45 TFSI quattro运动型 | 46.46万 | 40.46万 | ↘60000元 | 现车充足 |





