| 车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015款 2.0L CVT 都市版 | 19.38万 | ↓7万 | 12.38万 | 现车充足 | 询价 |
| 2015款 2.0L CVT 两驱 风尚版 | 19.98万 | ↓7万 | 12.98万 | 现车充足 | 询价 |
| 2015款 2.0L CVT 四驱 风尚版 | 21.78万 | ↓8万 | 13.78万 | 现车充足 | 询价 |
| 2015款 2.0L CVT 新锐版 | 22.98万 | ↓8万 | 14.98万 | 现车充足 | 询价 |
| 2015款 2.5L 手自一体 精英版 | 23.98万 | ↓8万 | 15.98万 | 现车充足 | 询价 |
| 2015款 2.5L 手自一体 豪华版 | 25.28万 | ↓9万 | 16.28万 | 现车充足 | 询价 |
| 2015款 2.5L 手自一体 尊贵版 | 27.28万 | ↓9万 | 18.28万 | 现车充足 | 询价 |
| 2015款 2.0L 手动 都市版 | 18.38万 | ↓6万 | 12.38万 | 现车充足 | 询价 |
全新一代RAV4的外观设计明显比老款更具个性也更张扬,实际上整个丰田品牌最近一年以来都在向着更加运动化的风格转变,但是运动只限于外观,绝大多数车型开起来还是丰田一贯的舒适范儿。
| 车身尺寸对比 | 新RAV4 | 老RAV4 | CR-V | 途观 |
|---|---|---|---|---|
| 长度(mm) | 4570 | 4630 | 4550 | 4506 |
| 宽度(mm) | 1845 | 1855 | 1820 | 1809 |
| 高度(mm) | 1715 | 1720 | 1685 | 1685 |
| 轴距(mm) | 2660 | 2660 | 2620 | 2684 |