404閿欒
宝马汽车公司(Bayerische Motoren Werhe AG)是世界著名的轿车公司,它和奔驰汽车公司一样,不追求汽车产量的扩大,只追求生产高品质、高性能和高级别的汽车。“坐奔驰,开宝马”的说法,表明了奔驰的稳重和宝马的豪放。金秋购车季,买车享实惠到祥和瑞丰!北京中业汽车店宝马X1最高优惠16万元,赶快到店选购吧!购宝马其他车型即送独享精美万元大礼包 或 苹果iPhone 6S。本店地理位置优越,无论您是开车还是坐车都很方便,来本店还可享受上帝般的服务,我们将为您提供全面购车相关服务。舒适的环境给您回家一般的感受。还等什么呢,赶快到店选购车辆吧 !具体优惠详情请致电销售热线:15300337469陈经理
| 车型 | 厂商指导价 | 优惠↓价格 | 店内价格 | 库存情况 |
|---|---|---|---|---|
| 2015款sDrive18i 时尚晋级版 | 28.50万 | ↓10.0万 | 18.50万 | |
| 2015款sDrive18i 领先晋级版 | 31.90万 | ↓10.0万 | 21.90万 | 现车充足 |
| 2015款xDrive20i 时尚型 | 35.90万 | ↓12.0万 | 23.90万 | 现车充足 |
| 2015款xDrive20i 时尚晋级版 | 35.90万 | ↓12.0万 | 23.90万 | 现车充足 |
| 2015款M 运动限量版 | 38.80万 | ↓14.0万 | 24.80万 | 现车充足 |
| 2015款xDrive20i X套装晋级版 | 39.80万 | ↓14.0万 | 25.80万 | 现车充足 |
| 2014款sDrive18i 手动型 | 25.90万 | ↓10.0万 | 15.90万 | 现车充足 |
| 2014款sDrive18i 时尚型 | 28.50万 | ↓10.0万 | 18.50万 | 现车充足 |
| 2014款sDrive18i 领先型 | 31.90万 | ↓10.0万 | 21.90万 | 现车充足 |
| 2014款sDrive18i 运动设计套装 | 33.90万 | ↓12.0万 | 21.90万 | 现车充足 |
| 2014款sDrive20i 运动设计套装 | 36.80万 | ↓14.0万 | 22.80万 | 现车充足 |
| 2014款sDrive20i X设计套装 | 36.80万 | ↓14.0万 | 22.80万 | 现车充足 |
| 2014款xDrive20i X设计套装 | 39.80万 | ↓16.0万 | 23.80万 | 现车充足 |
| 2014款xDrive20i 运动设计套装 | 39.80万 | ↓16.0万 | 23.80万 | 现车充足 |
| 2014款xDrive28i X设计套装 | 43.60万 | ↓16.0万 | 27.60万 | 现车充足 |

|
|
|
宝马X1 (2015款) 建议的保养周期为10000公里 , 首保建议10000公里。
| 保养项目\保养费用(元) | 预计用时(分钟) | 材料费(元) | 工时费(元) | |
|---|---|---|---|---|
| 更换机油 | 全系 | 40 | 531.00 | 185.00 |
| 更换机油滤清器 | 全系 | 40 | 144.00 | 185.00 |
| 更换空气滤清器 | 全系 | 15 | 171.00 | 148.00 |
| 更换空调滤清器 | 全系 | 15 | 171.00 | 148.00 |
| 更换燃油滤清器 | 全系 | 30 | 451.00 | 74.00 |
| 更换火花塞 | 全系 | 40 | 744.00 | 148.00 |
| 更换制动液 | 全系 | 40 | 156.00 | 148.00 |