发布时间:2015-11-09 10:09:19
![]()
东风本田汽车公司生产的一款车型,CR-V是comfortable runabout-vehicle的缩写,从名字就可以看出它对舒适性的要求是首要的,它的历史可追溯至1995年10月,至今已遍布全球162个国家和地区。
近日,北京信和汽车店内本田CR-V现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠7.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
本田CR-V 本店最新价格变化报价及优惠| 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 现车情况 |
| 2015款 2.0L 两驱风尚版 | 19.98万 | 12.98 | ↘70000元 | 现车充足 |
| 2012款 2.0L 两驱都市版 | 19.38万 | 12.38 | ↘70000元 | 现车充足 |
| 2013款 2.0L 两驱经典版 | 20.78万 | 13.78 | ↘70000元 | 现车充足 |
| 2013款 2.4L 两驱豪华版 | 22.98万 | 15.98 | ↘70000元 | 现车充足 |
| 2013款 2.0L 四驱经典版 | 21.78万 | 14.78 | ↘70000元 | 现车充足 |
| 2013款 2.4L 四驱豪华版 | 23.98万 | 16.98 | ↘70000元 | 现车充足 |
| 2013款 2.4L 四驱尊贵版 | 25.28万 | 18.28 | ↘70000元 | 现车充足 |
| 2013款 2.4L 四驱尊贵导航版 | 26.28万 | 19.28 | ↘70000元 | 现车充足 |
| 2015款 2.0L 两驱都市版 | 18.98万 | 11.98 | ↘70000元 | 现车充足 |
| 2015款 2.0L 四驱风尚版 | 20.98万 | 13.98 | ↘70000元 | 现车充足 |
| 2015款 2.4L 两驱豪华版 | 22.98万 | 15.98 | ↘70000元 | 现车充足 |
| 2015款 2.4L 四驱豪华版 | 23.98万 | 16.98 | ↘70000元 | 现车充足 |
| 2015款 2.4L 四驱尊贵版 | 24.98万 | 17.98 | ↘70000元 | 现车充足 |
| 2015款 2.0L 两驱经典版 | 17.98万 | 10.98 | ↘70000元 | 现车充足 |
| 详情咨询:01057193867 | ||||
经过我们的实际测量,新CR-V在空载状态下的接近角是18°,离去角是21°,最小离地间隙为135mm,与老款产品差不多。就整体表现来说,它的接近角和离去角与途观、马自达CX-5和奇骏等同级别竞争对手们差不多,但是过低的底盘表明了它在野外会更容易托底,因此还是相对更适合城市使用。
本田CRV配置图片怎么样多少钱1.6多少钱最低多少钱配置多少钱图片多少钱怎么样最高优惠最低价格多少钱2015款北京直降5万配置怎么样最低报价多少钱北京本田4S店最新报价图片及配置最高优惠多少