Canon大规模重整定价!7DMarkII减二千、小白ISII减千四!
报价宝综合消息Canon大规模重整定价!7DMarkII减二千、小白ISII减千四!
文︰elton
经济市场千变万化,厂家除了做好产品之外,亦要时即审时度势,面对不同的对手和威胁。最近 Canon 就进行大规模的定价重整,影响包括 2 部单反、19 支镜头及 2 款增距镜,调整以降价为主,其中 EOS-1D X 净机身减价 HK$6,000,EOS 7D Mark II 亦降价 HK$2,000,其余镜头的定价亦有 HK$300 - HK$1,420 的减幅。
一般来说减价多数都是因应新机即将推出,想清空旧机存货,不过今次 Canon 降价的产品以高阶机种及 L 镜为多,部分亦是推出未久,相信背后另有原因。最直观的看法是眼见单反受到无反相机的威胁,想以减价来吸引用家升级专业机种和顶级 L 镜,投入的金钱多了,“转会”时就自然多了顾虑。
以下为 Canon 单反级 EF 镜头最近定价︰
| 产品型号 |
原价 (HK$) |
最新定价 (HK$) |
减幅 (HK$) |
| EOS 数码单镜反光相机 | |||
| EOS-1D X 净机身 | 44,800 | 38,800 | 6,000 |
| EOS 7D Mark II 套装连 EF 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM 镜头 | 18,400 | 16,480 | 1,920 |
| EOS 7D Mark II 套装连 EF 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM 镜头 | 16,380 | 14,380 | 2,000 |
| EOS 7D Mark II 净机身 | 13,480 | 11,480 | 2,000 |
| EF 镜头 | |||
| 超广角变焦镜头 | |||
| EF 16-35mm f/2.8L II USM | 13,780 | 12,680 | 1,100 |
| EF 17-40mm f/4L USM | 6,780 | 6,280 | 500 |
| 标准变焦镜头 | |||
| EF 24-70mm f/2.8L II USM | 17,180 | 15,780 | 1,400 |
| 远摄变焦镜头 | |||
| EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM | 20,880 | 19,480 | 1,400 |
| EF 70-200mm f/2.8L USM | 11,880 | 10,980 | 900 |
| EF 70-200mm f/2.8L IS II USM | 18,800 | 17,380 | 1,420 |
| EF 70-200mm f/4L USM | 5,880 | 5,480 | 400 |
| EF 70-200mm f/4L IS USM | 10,680 | 9,780 | 900 |
| 超广角及广角定焦镜头 | |||
| EF 14mm f/2.8L II USM | 18,380 | 17,380 | 1000 |
| EF 24mm f/1.4L II USM | 13,480 | 12,880 | 600 |
| 标准至中距定焦镜头 | |||
| EF 50mm f/1.2L USM | 12,680 | 11,580 | 1100 |
| EF 50mm f/1.4 USM | 3,380 | 3,080 | 300 |
| EF 85mm f/1.2L II USM | 17,180 | 15,780 | 1400 |
| 远摄及超远摄定焦镜头 | |||
| EF 300mm f/4L IS USM | 11,880 | 11,180 | 700 |
| EF 400mm f/5.6L USM | 10,980 | 10,280 | 700 |
| 微距镜头 | |||
| EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | 7,780 | 7,180 | 600 |
| EF 180mm f/3.5L Macro USM | 12,280 | 11,580 | 700 |
| EF-S 镜头 | |||
| EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM | 5,380 | 4,980 | 400 |
| EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM | 7,180 | 6,880 | 300 |
| 增距配接镜 | |||
| Extender EF 1.4x III | 3,680 | 3,380 | 300 |
| Extender EF 2x III | 3,680 | 3,380 | 300 |
查询︰2781 1780
