一次算尽所有iPhone6Plan!比人Cut单无有怕
消息来源:baojiabao.com 作者: 发布时间:2026-05-05
文:Robert
经过本月 12 日 iPhone 6 及 iPhone 6 Plus 的预售,相信有不少买家已订得心头好。不过当日成功的买家,还要经过 Apple 的审查,到送货前还未被“CUT 单”才算成功。中途订单被取消,但又想快快用机可以怎样?到各大营运商出机,亦是个最快的辨法。今次 iPhone 6 及 iPhone 6 Plus 于香港五大营运商亦有提供上台计划,本网为大家计算一下,到那间营运商出机最“抵”。
csl.
|
| csl.各 iPhone 6 合约计划总值 | ||||||
| 容量 | 月费 | 数据用量 | 合约期 | 服务及增值费 | 机价 | 总值 |
| 16GB | $298 | 1GB | 24 |
$18+$39 |
$1450 | $9970 |
| 64GB | $298 | 1GB | 24 | $18+$39 | $2220 | $10740 |
| 128GB | $298 | 1GB | 24 | $18+$39 | $3000 | $11520 |
| 16GB | $408 | 2.5GB | 24 | $18+$39 | $130 | $11290 |
| 64GB | $408 | 2.5GB | 24 | $18+$39 | $900 | $12060 |
| 128GB | $408 | 2.5GB | 24 | $18+$39 | $1680 | $12840 |
| 16GB | $498 | 6GB | 24 | $18+$39 | $0 | $13320 |
| 64GB | $498 | 6GB | 24 | $18+$39 | $0 | $13320 |
| 128GB | $498 | 6GB | 24 | $18+$39 | $600 | $13920 |
| 16GB | $638 | 10GB | 24 | $18+$39 | $0 | $16680 |
| 64GB | $638 | 10GB | 24 | $18+$39 | $0 | $16680 |
| 128GB | $638 | 10GB | 24 | $18+$39 | $0 | $16680 |
| csl.各 iPhone 6 Plus 合约计划总值 | ||||||
| 容量 | 月费 | 数据用量 | 合约期 | 服务及增值费 | 机价 | 总值 |
| 16GB | $298 | 1GB | 24 |
$18+$39 |
$2220 | $10740 |
| 64GB | $298 | 1GB | 24 | $18+$39 | $3000 | $11520 |
| 128GB | $298 | 1GB | 24 | $18+$39 | $3770 | $12290 |
| 16GB | $408 | 2.5GB | 24 | $18+$39 | $900 | $12060 |
| 64GB | $408 | 2.5GB | 24 | $18+$39 | $1680 | $12840 |
| 128GB | $408 | 2.5GB | 24 | $18+$39 | $2450 | $13610 |
| 16GB | $498 | 6GB | 24 | $18+$39 | $0 | $13320 |
| 64GB | $498 | 6GB | 24 | $18+$39 | $600 | $13920 |
| 128GB | $498 | 6GB | 24 | $18+$39 | $1370 | $14690 |
| 16GB | $638 | 10GB | 24 | $18+$39 | $0 | $16680 |
| 64GB | $638 | 10GB | 24 | $18+$39 | $0 | $16680 |
| 128GB | $638 | 10GB | 24 | $18+$39 | $0 | $16680 |
1010
|
| 1010 各 iPhone 6 合约计划总值 | ||||||
| 容量 | 月费 | 数据用量 | 合约期 | 服务及增值费 | 机价 | 总值 |
| 16GB | $357 | 1GB | 24 |
$18+$39 |
$570 | $10506 |
| 64GB | $357 | 1GB | 24 | $18+$39 | $1350 | $11286 |
| 128GB | $357 | 1GB | 24 | $18+$39 | $2120 | $12056 |
| 16GB | $467 | 2.5GB | 24 | $18+$39 | $0 | $12576 |
| 64GB | $467 | 2.5GB | 24 | $18+$39 | $0 | $12576 |
| 128GB | $467 | 2.5GB | 24 | $18+$39 | $750 | $13326 |
| 16GB | $557 | 6GB | 24 | $18+$39 | $0 | $14736 |
| 64GB | $557 | 6GB | 24 | $18+$39 | $0 | $14736 |
| 128GB | $557 | 6GB | 24 | $18+$39 | $0 | $14736 |
| 16GB | $697 | 10GB | 24 | $18+$39 | $0 | $18096 |
| 64GB | $697 | 10GB | 24 | $18+$39 | $0 | $18096 |
| 128GB | $697 | 10GB | 24 | $18+$39 | $0 | $18096 |
| 1010 各 iPhone 6 Plus 合约计划总值 | ||||||
| 容量 | 月费 | 数据用量 | 合约期 | 服务及增值费 | 机价 | 总值 |
| 16GB | $357 | 1GB | 24 |
$18+$39 |
$1350 | $11286 |
| 64GB | $357 | 1GB | 24 | $18+$39 | $2120 | $12056 |
| 128GB | $357 | 1GB | 24 | $18+$39 | $2900 | $12836 |
| 16GB | $467 | 2.5GB | 24 | $18+$39 | $0 | $12576 |
| 64GB | $467 | 2.5GB | 24 | $18+$39 | $750 | $13326 |
| 128GB | $467 | 2.5GB | 24 | $18+$39 | $1520 | $14096 |
| 16GB | $557 | 6GB | 24 | $18+$39 | $0 | $14736 |
| 64GB | $557 | 6GB | 24 | $18+$39 | $0 | $14736 |
| 128GB | $557 | 6GB | 24 | $18+$39 | $400 | $15136 |
| 16GB | $697 | 10GB | 24 | $18+$39 | $0 | $18096 |
| 64GB | $697 | 10GB | 24 | $18+$39 | $0 | $18096 |
| 128GB | $697 | 10GB | 24 | $18+$39 | $0 | $18096 |
中国移动香港
| 中国移动香港各 iPhone 6 合约计划总值 | ||||||
| 容量 | 月费 | 数据用量 | 合约期 | 服务及增值费 | 机价 | 总值 |
| 16GB | $268 | 1GB | 24 |
$12+$33 |
$1480 | $8892 |
| 64GB | $268 | 1GB | 24 | $12+$33 | $2280 | $9792 |
| 128GB | $268 | 1GB | 24 | $12+$33 | $3080 | $10592 |
| 16GB | $348 | 2.5GB | 24 | $12+$33 | $760 | $10192 |
| 64GB | $348 | 2.5GB | 24 | $12+$33 | $1560 | $10992 |
| 128GB | $348 | 2.5GB | 24 | $12+$33 | $2360 | $11792 |
| 16GB | $448 | 6GB | 24 | $12+$33 | $0 | $11832 |
| 64GB | $448 | 6GB | 24 | $12+$33 | $600 | $12432 |
| 128GB | $448 | 6GB | 24 | $12+$33 | $1400 | $13232 |
| 16GB | $548 | 10GB | 24 | $12+$33 | 回赠 $800 | $13432 |
| 64GB | $548 | 10GB | 24 | $12+$33 | $0 | $14232 |
| 128GB | $548 | 10GB | 24 | $12+$33 | $800 | $15032 |
| 中国移动香港各 iPhone 6 Plus 合约计划总值 | ||||||
| 容量 | 月费 | 数据用量 | 合约期 | 服务及增值费 | 机价 | 总值 |
| 16GB | $268 | 1GB | 24 |
$12+$33 |
$2780 | $10292 |
| 64GB | $268 | 1GB | 24 | $12+$33 | $3580 | $11092 |
| 128GB | $268 | 1GB | 24 | $12+$33 | $4480 | $11992 |
| 16GB | $348 | 2.5GB | 24 | $12+$33 | $2060 | $10192 |
| 64GB | $348 | 2.5GB | 24 | $12+$33 | $2860 | $12292 |
| 128GB | $348 | 2.5GB | 24 | $12+$33 | $3760 | $13192 |
| 16GB | $448 | 6GB | 24 | $12+$33 | $800 | $12632 |
| 64GB | $448 | 6GB | 24 | $12+$33 | $1600 | $13432 |
| 128GB | $448 | 6GB | 24 | $12+$33 | $2500 | $14332 |
| 16GB | $548 | 10GB | 24 | $12+$33 | $0 | $14232 |
| 64GB | $548 | 10GB | 24 | $12+$33 | $800 | $15032 |
| 128GB | $548 | 10GB | 24 | $12+$33 | $1700 | $15932 |
|
| 中国移动香港还有中港 4G iPhone 6 计划,合约总值为 HK$2,4792 |
SmarTone
|
| SmarTone iPhone 6 合约计划详情 |
| SmarTone 各 iPhone 6 合约计划总值 | ||||||
| 容量 | 月费 | 数据用量 | 合约期 | 服务及增值费 | 机价 | 总值 |
| 16GB | $298 | 1GB | 24 |
$12+$36 |
$1480 | $9784 |
| 64GB | $298 | 1GB | 24 | $12+$36 | $2280 | $10684 |
| 128GB | $298 | 1GB | 24 | $12+$36 | $3080 | $11384 |
| 16GB | $408 | 2.5GB | 24 | $12+$36 | $280 | $11224 |
| 64GB | $408 | 2.5GB | 24 | $12+$36 | $1080 | $12024 |
| 128GB | $408 | 2.5GB | 24 | $12+$36 | $1780 | $12724 |
| 16GB | $518 | 6GB | 24 | $12+$36 | 回赠 $720 | $12864 |
| 64GB | $518 | 6GB | 24 | $12+$36 | $0 | $13584 |
| 128GB | $518 | 6GB | 24 | $12+$36 | $480 | $14064 |
|
| SmarTone iPhone 6 Plus 合约计划详情 |
| SmarTone 各 iPhone 6 Plus 合约计划总值 | ||||||
| 容量 | 月费 | 数据用量 | 合约期 | 服务及增值费 | 机价 | 总值 |
| 16GB | $298 | 1GB | 24 |
$12+$36 |
$2280 | $10584 |
| 64GB | $298 | 1GB | 24 | $12+$36 | $3080 | $11384 |
| 128GB | $298 | 1GB | 24 | $12+$36 | $3880 | $12184 |
| 16GB | $408 | 2.5GB | 24 | $12+$36 | $1080 | $12024 |
| 64GB | $408 | 2.5GB | 24 | $12+$36 | $1780 | $12724 |
| 128GB | $408 | 2.5GB | 24 | $12+$36 | $2580 | $13524 |
| 16GB | $518 | 6GB | 24 | $12+$36 | $0 | $13584 |
| 64GB | $518 | 6GB | 24 | $12+$36 | $480 | $14064 |
| 128GB | $518 | 6GB | 24 | $12+$36 | $1280 | $14864 |
3HK
|
|
|
| 3HK iPhone 6 及 iPhone 6 Plus 月费合约详情 |
| 3HK 各 iPhone 6 合约计划总值 | ||||||
| 容量 | 月费 | 数据用量 | 合约期 | 服务及增值费 | 机价 | 总值 |
| 16GB | $188 | 500MB | 24 |
$12+$36 |
$3980 | $8844 |
| 64GB | $188 | 500MB | 24 | $12+$36 | $4780 | $9644 |
| 128GB | $188 | 500MB | 24 | $12+$36 | $5580 | $10444 |
| 16GB | $298 | 1GB | 24 | $12+$36 | $1980 | $9484 |
| 64GB | $298 | 1GB | 24 | $12+$36 | $2780 | $10284 |
| 128GB | $298 | 1GB | 24 | $12+$36 | $3480 | $11084 |
| 16GB | $408 | 2.5GB | 24 | $12+$36 | $980 | $12672 |
| 64GB | $408 | 2.5GB | 24 | $12+$36 | $1680 | $13652 |
| 128GB | $408 | 2.5GB | 24 | $12+$36 | $2480 | $14352 |
| 16GB | $498 | 6GB | 24 | $12+$36 | $0 | $13104 |
| 64GB | $498 | 6GB | 24 | $12+$54 | $0 | $13536 |
| 128GB | $498 | 6GB | 24 | $12+$54 | $580 | $14116 |
| 3HK 各 iPhone 6 Plus 合约计划总值 | ||||||
| 容量 | 月费 | 数据用量 | 合约期 | 服务及增值费 | 机价 | 总值 |
| 16GB | $188 | 500MB | 24 |
$12+$36 |
$3180 | $9644 |
| 64GB | $188 | 500MB | 24 | $12+$36 | $3980 | $10444 |
| 128GB | $188 | 500MB | 24 | $12+$36 | $4780 | $11244 |
| 16GB | $298 | 1GB | 24 | $12+$36 | $1180 | $10284 |
| 64GB | $298 | 1GB | 24 | $12+$36 | $1980 | $11084 |
| 128GB | $298 | 1GB | 24 | $12+$36 | $2780 | $11784 |
| 16GB | $408 | 2.5GB | 24 | $12+$36 | $0 | $11924 |
| 64GB | $408 | 2.5GB | 24 | $12+$36 | $980 | $12624 |
| 128GB | $408 | 2.5GB | 24 | $12+$36 | $1680 | $13424 |
| 16GB | $498 | 6GB | 24 | $12+$54 | $0 | $13536 |
| 64GB | $498 | 6GB | 24 | $12+$54 | $580 | $14116 |
| 128GB | $498 | 6GB | 24 | $12+$54 | $1380 | $14916 |
由于今次涉及大量数据,读者们请花一点时间消化,还请见谅。不过纯粹以合约总值计算,3HK 的 500MB 合约计划,用家可用最低的合约总值出机,不介意数据用量较低的买家,可以尝试以这方法低价入手。至于 3HK 的 HK$498 合约计划,在增值服务费用方面,突然提升至 HK$54,让 6GB 数据用量高容量 iPhone 6 及 iPhone 6 Plus 的最便宜营运商,拱手相让予 SmarTone。
提起杂费方面,不得不提 csl. 及 1010 忽然把俗称“隧道费”的服务费用,由以住的 HK$12,提升至 $18。而且整体出 iPhone 6 及 iPhone 6 Plus 的价格,比其他营运商高出 10%-20% ,看来可避免成为一众“㓥机客”的目标,真正用家可以考虑从这个途径入手。
至于 SmarTone 及中国移动香港,前者定价保持一贯中庸的作风,后者由于是首年加入成为首卖 iPhone 6 及 iPhone 6 Plus 的营运商,定价亦略为进取,以 1GB 数据用量的 iPhone 6 16GB 合约计划为例,不用 HK$9,000 就可以上台,比 3HK 的 500MB 合约计划,相差只有 HK$44,看来也是个出机的热门地方。不过中国移动香港,有一个特别的中港 4G iPhone 6 16GB 合约计划,虽然 10GB 的数据用量及 2000 分锺通话分钟可以中港共用,但合约总值要 HK$2,4792,分开两份合约上台,可能会更加相宜。
最近有传 iPhone 6 Plus,由于机壳的某个组件,需要重新设计,令推出的日期将会延期一个月,会否令用家需要到时白等,还有待 Apple 官方及各营运商稍后的公布。
相关文章
YouTube更新违反规定政策,提升惩处透明度和一致性2023-12-31 14:00:52
传苹果将把中国iCloud正式交给本地化经营 苹果手机icloud换区存储操作2023-12-27 18:34:43
刘德华代言什么手机?刘德华成华为Mate 60 RS非凡大师华为5G新手机代言人2023-09-26 21:55:08
WebOS新系统:Palm Pre手机最新款高价登港2023-06-23 15:39:14
帮助企业组织对抗勒索软件,资安通报机构设立防护专区,可协助事前、事中与事后因应2023-06-22 09:36:10
蔚来全系产品降价3万 取消免费换电 换一次电池180元2023-06-12 17:27:49
电商平台三巨头开打最大规模折扣 价格战再次打响2023-03-05 18:58:40
爱立信节省成本裁员四千人 爱立信全球员工总数五分之一2023-02-24 22:27:29
蜜芽关停近况,八位数重金买三字顶级新域名mia.com也关闭2023-02-23 16:18:14
联想CEO杨元庆:联想集团需要裁员32%削减部分业务支出2023-02-18 12:45:25
蓝色光标2022营收亏损18亿 客户预算减少明显2023-02-18 12:40:08
三星工厂或将80%生产转至越南 因本地劳动力成本上升2023-02-17 23:09:16
香港八达通卡如何激活?没用失效过期余额怎么办2023-02-17 18:34:51
中兴通讯被曝将裁员20% 称只裁国外的2023-02-17 18:33:26
苹果新iPhone15Pro手机终于改用USB-C(火牛)数据线??Lightning充电接口退出2023-02-17 16:57:22
突发!蓝色光标曾为中国民企500强龙头 如今业绩亏损断崖下跌2023-02-16 14:31:19
三星发布自家carplay车载中控系统 Car Mode for Galaxy 可以连接carplay吗?2023-02-14 00:53:17
Opera浏览器宣布集成ChatGPT 一键生成网页内容摘要2023-02-14 00:32:08
谷歌google计划重返进入中国市场?但结果可能令你失望2023-02-13 16:57:15
Zoom紧急裁员1300人 佔员工总数15%2023-02-08 14:59:11














