【行情速递】SamsungGalaxyS8、S8+上台订机价大比拼
报价宝综合消息【行情速递】SamsungGalaxyS8、S8+上台订机价大比拼
文:Tony
Samsung Galaxy S8 及 Galaxy S8+ 将会在 5 月 25 日正式推出,各电讯商亦已推出订机优惠,大家可以从列表中,看看那个电讯商出机最抵。
今次 Samsung Galaxy S8 系列手机,分别有 Galaxy S8、Galaxy S8+ (64GB) 及 Galaxy S8+ (128GB)版本,比较主要会以 HK$0 机价服务计划作比较,由于中国移动香港没有 HK$0 机价上台计划,会以接近的数据用量计划作比较对象。
| Samsung Galaxy S8 (手机屏幕可能要横向看,才可以看整张图) | ||||||||
| 月费 | 服务费 | 增值服务 | 数据用量 | 合约期 | 机价 | 回赠 | 合共 | |
| CSL | $408 | $18 | $39 | 2.5GB | 2年 | $0 | 每月$10 | $10,920 |
| 1010 | $467 | $18 | $39 | 2.5GB | 2年 | $0 | 每月$30 | $11,936 |
| 3HK | $408 | $18 | $39 | 2.5GB | 2年 | $0 | $408 | $10,752 |
| SmarTone | $518 | $18 | $36 | 6GB | 2年 | $0 | 每月$40 | $12,768 |
| CMHK | $198 | $18 | - | 3GB (本地数据) | 2年 | $4,998 | - | $10,182 |
| CMHK | $248 | $18 | - | 6GB(本地数据) | 2年 | $4,998 | - | $11,382 |
| Samsung Galaxy S8+ 64GB (手机屏幕可能要横向看,才可以看整张图) | ||||||||
| 月费 | 服务费 | 增值服务 | 数据用量 | 合约期 | 机价 | 回赠 | 合共 | |
| CSL | $498 | $18 | $39 | 6GB | 2年 | $0 | 每月$20 | $12,840 |
| 1010 | $557 | $18 | $39 | 6GB | 2年 | $0 | 每月$10 | $14,496 |
| 3HK | $408 | $18 | $39 | 2.5GB | 2年 | $0 | - | $11,160 |
| SmarTone | $518 | $18 | $36 | 6GB | 2年 | $0 | 每月$10 | $13,488 |
| CMHK | $198 | $18 | - | 3GB (本地数据) | 2年 | $5,498 | - | $10,682 |
| CMHK | $248 | $18 | - | 6GB(本地数据) | 2年 | $5,498 | - | $11,882 |
| Samsung Galaxy S8+ 128GB (手机屏幕可能要横向看,才可以看整张图) | ||||||||
| 月费 | 服务费 | 增值服务 | 数据用量 | 合约期 | 机价 | 回赠 | 合共 | |
| CSL | $498 | $18 | $39 | 6GB | 2年 | $0 | - | $13,080 |
| 1010 | $557 | $18 | $39 | 6GB | 2年 | $0 | - | $14,736 |
| 3HK | $496 | $18 | $39 | 6GB | 2年 | $0 | - | $13,272 |
| SmarTone | $518 | $18 | $36 | 6GB | 2年 | $0 | - | $13,728 |
| CMHK | $198 | $18 | - | 3GB (本地数据) | 2年 | $5,998 | - | $11,182 |
| CMHK | $248 | $18 | - | 6GB(本地数据) | 2年 | $5,998 | - | $12,382 |
从上图可见,各电讯商上台订 Samsung Galaxy S8 系列手机的总值,看来有一点差距。以合约总值计算,以 CMHK 最低,用家以 HK$138 1GB 数据用量的 4G 本地数据服务出机,合约总值将会更低。 赠品较多的有 CSL 及 3,CSL 及 1010 分别会送 8,000 及 9,000 Club Point,让大家先行换取其他赠品;3HK 则会送 fFlat 5 Forte 耳机、无线充电座、10000 mAh 外置充电器 及 Gear VR (或 Dex 行动工动站);反而 SmarTone 的礼品只有 Clear View Standing Cover,论竞争力看来有点逊色。
Samsung Galaxy S8 详细规格
Samsung Galaxy S8+ 详细规格
Samsung Galaxy S8 定价:HK$5,698
Samsung Galaxy S8+ 定价
4GB/64GB 版本:HK$6,398
6GB/128GB 版本:HK$6,998
