UUltra、G6、P10、XZP、S8+!2017最强Android机比拼
报价宝综合消息UUltra、G6、P10、XZP、S8+!2017最强Android机比拼
文:Tony
由一月的 HTC U Ultra,二月底 MWC 公布的 LG G6、Huawei P10、P10 Plus、Sony Xperia XZs 及 Xperia XZ Premium 后,Samsung 近日亦发表了旗舰机 Galaxy S8 及 Galaxy S8+,究竟哪部手机才是今年上半年度的旗舰机王?大家可以从规格中比较一下。
| HTC U Ultra | LG G6 | Huawei P10 | Huawei P10 Plus | Sony Xperia XZs | Sony Xperia XZ Premium | Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S8+ | |
| 屏幕尺寸 | 5.7" | 5.7" | 5.1" | 5.5" | 5.2" | 5.5" | 5.8" | 6.2" |
| 屏幕分辨率 | 2560 X 1440 | 2880 X 1440 | 1920 X 1080 | 2560 X 1440 | 1920 X 1080 | 3840 X 2160 | 2960 x 1440 | 2960 x 1440 |
| 副屏幕 | 2" | - | - | - | - | - | - | - |
| 机身体积 | 162 x 79.79 x 3.6-7.99 mm | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm | 145.3 x 69.3 x 6.98 mm | 153.5 x 74.2 x 6.98 mm | 146 x 72 x 8.1mm | 156 x 77 x 7.9mm | 148.9 x 68.1 x x 8 mm | 159.5 x 73.4 x 8.1 mm |
| 重量 | 170g | 163g | 145g | 165g | 161g | 195g | 155g | 173g |
| CPU | Snapdragon 821 | Snapdragon 821 | Kirin 960 | Kirin 960 | Snapdragon 820 | Snapdragon 835 | Snapdragon 835 | Snapdragon 835 |
| RAM | 4GB | 4GB | 4GB | 6GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
| ROM | 64GB | 64GB | 64GB | 128GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
| 防水 | - | IP68 | - | - | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 前相机 | 1,600 万像素 | 500 万像素 | 800 万像素 Leica 镜头 | 800 万像素 Leica 镜头 | 1,300 万像素 | 1,300 万像素 | 800 万像素 | 800 万像素 |
| 主相机 |
1,200 万像素 Ultra Pixel 2 |
1,300 万像素双镜头 | 1,200 万像素 Leica 双镜头 | 1,200 万像素 Leica 双镜头 | 1,900 万像素 Motion Eye | 1,900 万像素 Motion Eye | 1,200 万像素 Dual Pixel | 1,200 万像素 Dual Pixel |
| OIS | 支援 | 标准模式支援 | 支援 | 支援 | 不支援 | 不支援 | 支援 | 支援 |
| 电量 | 3000 mAh | 3300 mAh | 3200 mAh | 3750 mAh | 2900 mAh | 3230 mAh | 3000 mAh | 3500 mAh |
| DAC | - | Quad DAC | - | - | - | - | - | - |
| 下载速度 | 600 Mbps | 600 Mbps | 600 Mbps | 600 Mbps | 600 Mbps | 1 Gpbs | 1 Gpbs | 1 Gpbs |
从规格比来看来,在不同领域下,不同旗舰有机都有其过人之处,如 HTC U Ultra 设副屏幕及前置相机为最大像素;LG G6 有 Quad DAC 音质最强;P10 Plus 有前后 Leica 镜头相机,最大 3750 mAh 电量;Sony Xperia XZ Premium 有 4K 分辨率屏幕及 Motion Eye 相机;Samsung Galaxy S8+ 有 6.2 吋特大屏幕等,各款手机都有特别的“杀手锏”,照顾不同用家的需求。
HTC U Ultra 详细规格
LG G6 详细规格
Huawei P10 详细规格
Huawei P10 Plus 详细规格
Sony Xperia XZs 详细规格
Sony Xperia X Premium 详细规格
Samsung Galaxy S8 详细规格
Samsung Galaxy S8+ 详细规格
