Nikon 调高镜头及闪灯定价
报价宝综合消息Nikon 调高镜头及闪灯定价
日圆强势,直接影响汇率,导致不少日本商品都有升价压力。相机界其中一大巨头 Nikon 于农历新年后便因此而宣布加价,受影响的包括有镜头及闪灯,至于相机机身与电池等配件,则暂时未受影响。加价的镜头中,加幅大都维持在 10% 以下,其中 AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED 便只略为加价 0.7%。至于加幅最为夸张的则是近期开售的 AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G,定价由 HK$ 4,280 加至 HK$ 5,500,加价达 28.5%。
加价对于用家当然不是好消息,不过 Nikon 镜头亦并非一面倒的加价。以入门的标准变焦镜头 AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR 为例,定价便由 HK$ 2,330 大幅减至 HK$ 1,280,减幅为惊人的 45.1%。有趣的是,Nikon 镜头是次定价调整,升价的大多集中在全片幅的 FX 镜头,反观 APS-C 片幅的 DX 镜头却有不少下调定价,相信厂方此举是为了吸纳更多入门用家。
|
|
|
Nikon AF-S VR Zoom-Nikkor 70-200mm
f/2.8G IF-ED
|
Nikon AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G
IF-ED
|
|
|
|
|
Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
|
Nikon Speedlight SB-900
|
【热卖推介】Hyperjuice 最强大 27000mAh 移动充电器
部分热门型号最新官方定价:
| 型号 | 原价(HK$) | 最新官方定价(HK$) | 变幅(%) |
| Nikon AF Nikkor 35mm f/2D | 2,960 | 3,020 | +2.0 |
| Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G | 4,280 | 5,500 | +28.5 |
| Nikon AF Nikkor 50mm f/1.4D | 2,800 | 2,950 | +5.4 |
| Nikon AF Nikkor 50mm f/1.8D | 980 | 1,000 | +2.0 |
| Nikon AF Nikkor 85mm f/1.4D IF | 9,900 | 10,100 | +2.0 |
| Nikon AF Nikkor 85mm f/1.8D | 3,880 | 4,020 | +3.6 |
| Nikon AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED | 8,150 | 8,460 | +3.8 |
| Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED | 19,000 | 19,130 | +0.7 |
| Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED | 18,000 | 18,200 | +1.1 |
| Nikon AF-S VR Zoom-Nikkor 70-200mm f/2.8G IF-ED | 17,800 | 18,600 | +4.5 |
| Nikon AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED | 9,900 | 10,150 | +2.5 |
| Nikon AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED | 6,000 | 6,120 | +2.0 |
| Nikon AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR | 7,100 | 7,050 | -0.7 |
| Nikon AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR | 2,330 | 1,280 | -45.1 |
| Nikon AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED | 14,200 | 13,830 | -2.6 |
| Nikon AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED | 7,680 | 7,530 | -2.0 |
| Nikon AF-S Teleconverter TC-14E II | 3,100 | 3,520 | +13.5 |
| Nikon AF-S Teleconverter TC-20E II | 3,400 | 3,850 | +13.2 |
| Nikon Speedlight SB-900 | 5,220 | 5,280 | +1.1 |
查询︰2781 1780(shop@dcfever.com)
