【电脑节买芒】27”及28”平MON大搜查!
报价宝综合消息【电脑节买芒】27”及28”平MON大搜查!
不少用家都认为,达到 27 吋级数就算是大 Mon,场中 27 吋型号早已跌破 $2,000,最平的 Acer 及 AOC,更加双双不用 $1,600;LG、Philips 及 Samsung 等牌子之最平价型号,统统低至 $1,800 有找即有交易。当然,上述各款平价 27 吋产品,全部只是 Full HD 分辨率,WQHD 最平亦要 $2,750 起,4K 分辨率的话更加要接近 $5,000。

| 精选平价型号 | Size | Resolution | Panel | Input | 脑场价 |
| Acer G276HLGBMID | 27” | 1,920×1,080 | VA | HDMI、DVI、D-Sub | $1,599 起 |
| AOC I2778Vhe6 | 27” | 1,920×1,080 | IPS | HDMI、DVI、D-Sub | $1,599 起 |
| LG 27MP55HQ | 27” | 1,920×1,080 | IPS | HDMI、D-Sub | $1,790 起 |
| Philips 274E5QHAB | 27” | 1,920×1,080 | IPS | 2×HDMI、D-Sub | $1,790 起 |
| Samsung LS27E390HS | 27” | 1,920×1,080 | PLS | HDMI、D-Sub | $1,790 起 |
| Samsung C27F390FHC | 27” | 1,920×1,080 | VA | HDMI、D-Sub | $1,990 起 |
(28″ 型号请往下一页)
