小米红米Note5和联想LenovoS5参数对比:谁强谁弱 立见分晓
报价宝综合消息小米红米Note5和联想LenovoS5参数对比:谁强谁弱 立见分晓
小米 红米Note5和联想 Lenovo S5 (高配版)参数对比

3月20日,联想在北京发布新机S5,采用全金属一体式机身,支持人脸解锁,AI游戏加速引擎。而就在4天前小米 红米Note5发布,2款手机的配置价格处理同一水平线,如何选购一台称心如意的千元手机,最简单的方法就是看参数。当然这不是唯一决定选谁的因素。
小米 红米Note5和联想 Lenovo S5 (高配版)参数对比
| 名称 | 小米 红米Note5 全网通版 4GB+64GB | 联想 Lenovo S5 4G+64G 全网通4G+ |
| 品牌 | 小米 | 联想 |
| 价格 | ¥ 1399.00 | ¥ 1199.00 |
| 产品毛重 | 345.00g | 200.00g |
| 主体 | ||
| 品牌 | 小米(MI) | Lenovo |
| 型号|对外宣传型号 | 红米Note 5 | K520 |
| 上市年份 | 2018年 | 2018年 |
| 上市月份 | 3月 | 3月 |
| 基本信息 | ||
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色 |
| 机身长度(mm) | 158.6mm | 154 |
| 机身宽度(mm) | 75.4mm | 73.5 |
| 机身厚度(mm) | 8.05mm | 7.8 |
| 机身重量(g) | 181g | 155 |
| 机身材质分类 | 金属后盖 | 金属边框 |
| 操作系统 | ||
| 操作系统 | Android | Android |
| 操作系统版本 | 出厂预装MIUI9 | ZUI 3.7 |
| 主芯片 | ||
| CPU品牌 | 骁龙(Snapdragon) | 骁龙(Snapdragon) |
| CPU频率 | 最高主频1.8GHz | 2.0GHz |
| CPU核数 | 八核 | 八核 |
| CPU型号 | 骁龙636 | 骁龙625(MSM8953) |
| 网络支持 | ||
| 双卡机类型 | 双卡双待单通 | 双卡双待单通 |
| 最大支持SIM卡数量 | 2个 | 2个 |
| 网络 | 4G:移动(TD-LTE);4G:联通(FDD-LTE);4G:电信(FDD-LTE);4G:联通(TD-LTE) | 4G:移动(TD-LTE);4G:联通(FDD-LTE);4G:电信(FDD-LTE);4G:联通(TD-LTE) |
| 3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA);3G:联通(WCDMA);2G:移动(GSM)+联通(GSM);2G:电信(CDMA);2G:移动联通(GSM)+电信(CDMA) | 3G:移动(TD-SCDMA);3G:联通(WCDMA);2G:移动(GSM)+联通(GSM) |
| 网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900;2G:CDMA 800;3G:TD-SCDMA 1900/2000;3G:WCDMA 850/900/1900/2100;3G:CDMA2000;2G:GSM 900/1800;2G:GSM 900/1800/1900;3G:CDMA 800MHz 1X&EVDO | 2G:GSM 850/900/1800/1900;3G:TD-SCDMA 1900/2000;3G:WCDMA 850/900/1900/2100;2G:GSM 900/1800;2G:GSM 900/1800/1900;3G:WCDMA:850/900/1700/1900/2100MHz;TD-SCDMA1880/2010 |
| 4G+(CA) | -- | 移动4G+;电信4G+ |
| 存储 | ||
| ROM | 64GB | 64GB |
| RAM | 4GB | 4GB |
| 存储卡 | 支持MicroSD(TF) | 支持MicroSD(TF) |
| 最大存储扩展容量 | 128GB | 128GB |
| 屏幕 | ||
| 主屏幕尺寸(英寸) | 5.99英寸 | 5.7英寸 |
| 分辨率 | 2160*1080(FHD) | 2160*1080 |
| 屏幕材质类型 | 其他 | IPS |
| 前置摄像头 | ||
| 前置摄像头 | 1300万像素 | 1600万像素 |
| 前摄光圈大小 | 其他 | f/2.2 |
| 拍照特点 | 美颜;HDR | 美颜 |
| 后置摄像头 | ||
| 摄像头数量 | 2个 | 2个 |
| 后置摄像头 | 其他;1200+500万像素 | 双1300万像素 |
| 拍照特点 | 连拍;全景 | 连拍;全景;夜间拍摄;微信小视频 |
| 摄像头光圈大小 | -- | f/2.2 |
| 闪光灯 | -- | 双色温灯 |
| 副摄像头光圈大小 | -- | f/2.2 |
| 电池信息 | ||
| 电池容量(mAh) | 4000mAh (typ)/3900mAh (min) | 3000mAh |
| 充电器 | 5V/2A | 5V/3A |
| 快速充电 | 支持5V2A 支持快充 | -- |
| 数据界面 | ||
| 数据传输界面 | 红外 | 蓝牙;WiFi热点 |
| NFC/NFC模式 | 不支持 | 不支持 |
| 耳机界面类型 | 3.5mm | 3.5mm |
| 充电界面类型 | Micro USB | Type-C |
| 其他界面特点 | -- | 支持 OTG 数据传输 |
| 手机特性 | ||
| 指纹识别 | 支持 | 支持 |
| GPS | 支持 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 | -- |
| 霍尔感应器 | 支持 | -- |
| 陀螺仪 | 支持 | 支持 |
| 其他 | 光线感应 | -- |
| 辅助功能 | ||
| 常用功能 | 录音;便签;超大字体 | 收音机;录音;便签;重力感应 |
参数对比中两款手机各有千秋,小米价格高,但是配置也高,而且拍照是红米Note 5的主打卖点,支持Dual PD双核对焦、1.4μm像素、f/1.9光圈AI双镜头。联想价格低一点,配置也低些,用的还是去年的625,联想以往的策略可能也会影响消费者的选择,比如乐檬,zuk一些经典被陆续砍掉,联想会不会因为新机市场不景气再度调整战略,我们就不得而之了,但S5确实是联想发布的一款良心之作,接下来就要接受市场的考验了。
如果是你,二者如何选择呢,这是个问题!