章节连结
- 台湾版本 iPhone 8 Plus 开箱(银色款)
- 附录:iPhone 新机完整规格表
就是今天!台湾 Apple iPhone 8 / 8 Plus 正式上市发货啦!阿辉也马上发货的正式台湾上市盒装版本!因此赶紧第一时间来开箱和大家分享开箱文,让想要入手 iPhone 8 Plus 的朋友对于之后将入手的机器盒装中有哪些配件?有个初步的了解。
台湾版本 iPhone 8 Plus 开箱(银色款)
iPhone 8 / 8 Plus 这一次的颜色选择有银色、金色、太空灰色;阿辉入手和大家开箱的是银色款,和以往阿辉通常选择黑色深色款不同,因为这一次 iPhone 8 Plus 回归了当初 iPhone 4 类似的前后双面玻璃的设计,因此更接近白色机的银色就是这次阿辉的选择。
直接来开箱吧!
直接摊开给大家看所有内容物配件
提醒一下 iPhone 8 Plus‘机器本身’这一次开始有支援了 USB PD 规格的高速充电,但是‘盒装’标准配件中并没有附上快充充电器,仅有与过去相同的标准充电头,如果要真正享受这次 iPhone 8 Plus 开始支援的高速充电,就得掏钱另外买充电器了(原厂可以买 Macbook 的 29W 充电器来用,也要另外买配合线材)
传输线
随机也附上 Lightning 规格的耳机,不过要注意虽然很像,不过这只是一般有线耳机,并不是附赠 AirPod 无线耳机,别误会了
因为从 iPhone 7 开始移除了 3.5mm 耳机孔,因此也附上了耳机转接线
简易说明纸… 没啥用处
回到主体,阿辉这次也和耀石黑的 iPhone 7 Plus 一起做比较提供给大家参考
正面真的是超像 iPhone 7 Plus 的简直一模一样(笑)
iPhone 8 Plus 这一次的双镜头,相机一样维持 1200 万画素规格但采用了全新感光元件,官方说明有更低的噪声与颜色表现更加真实,iPhone 8 Plus 双镜头人像模式也加入全新人像光影拍摄模式 (Potrait Lighting Mode) ,相机拍摄也将会是阿辉这一两天紧接着要测试的重头戏。
仅有 iPhone 8 Plus 与之后的 iPhone X 会具备人像打光模式,iPhone 7 Plus 目前就算更新到 iOS 11 一样没有这个人像打光的新功能
镜头还突起,强迫症朋友一样无法治愈
实测指纹辨识速度明显更快了
大部分的配件 iPhone 7 Plus 的配件都可以继续沿用
在外型方面尽管 iPhone 8 Plus 与之前似乎差异真的不大,不过还是有非常多隐藏进步的地方,例如现在听筒与下方喇叭可以一起播放达的双扩音喇叭效果现在增加了 25% 的音量播放效果。
这次也引进 iPad Pro 开始采用的 TrueTone Display 显示技术,可以让屏幕的色调与周边的光源色温接近,进而让阅读的不适感降低
终于来了!iPhone 8 Plus 也支援了市面 QI 规格的无线充电技术!
这就是今天阿辉基本的快速 iPhone 8 Plus 开箱,详细的系列评测文章马上就会来到,这篇主要就是先给大家看看台湾到时候上市之后盒子内会有哪些配件!让大家有个概念唷!
附录:iPhone 新机完整规格表
(如果转载或是手机无法看到完整规格表的话请用电脑开启 https://ahui3c.com/10352/iphone-8-plus-unboxing)
| iPhone X | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | Note 8 | S8+ | S8 | 小米 MIX2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 5.8" OLED | 4.7" | 5.5" | 6.3" AMOLED | 6.2" AMOLED | 5.8" AMOLED | 5.99" |
| 屏占比 | 82.9% | 65.4% | 67.4% | 83.3% | 84% | 83.6% | 88.8% |
| 分辨率 | 1125 x 2436 pixels | 750 x 1334 pixels | 1080 x 1920 pixels | 1440 x 2960 pixels | 1440 x 2960 pixels | 1440 x 2960 pixels | 1080 x 2160 pixels |
| 像素密度 | 458 PPI | 326 PPI | 401 PPI | 521 PPI | 529 PPI | 570 PPI | 403 PPI |
| 大小(长) | 143.6 mm | 138.4 mm | 158.4 mm | 162.5 mm | 159.5 mm | 148.9 mm | 151.8 mm |
| 大小(宽) | 70.9 mm | 67.3 mm | 78.1 mm | 74.5 mm | 73.4 mm | 68.1 mm | 75.5 mm |
| 大小(厚度) | 7.7 mm | 7.3 mm | 7.5 mm | 8.5mm | 8.1 mm | 8 mm | 7.7 mm |
| 重量 | 174 g | 148 g | 202 g | 195g | 173 g | 152g | 185 g |
| 处理器 | Apple A11 | Apple A11 | Apple A11 | Exynos 8895 S835 | Exynos 8895 S835 | Exynos 8895 S835 | S835 |
| 内存 | 3GB | 2GB | 3GB | 6GB | 4GB | 4GB | 6GB/8GB |
| 储存空间 | 64GB / 256GB | 64GB / 256GB | 64GB / 256GB | 64GB/128GB/256GB | 64GB | 64GB | 128GB/256GB |
| 记忆卡扩充 | x | x | x | MicroSD | MicroSD | MicroSD | |
| 主相机 | 1200 万 f/1.8 Focus Pixels 对焦 OIS 光学防手震 | 1200 万 f/1.8 Focus Pixels 对焦 OIS 光学防手震 | 1200 万 f/1.8 Focus Pixels 对焦 OIS 光学防手震 | 1200 万 f/1.7 26mm 等效焦距 DualPixel 对焦 OIS 光学防手震 | 1200 万 f/1.7 26mm 等效焦距 DualPixel 对焦 OIS 光学防手震 | 1200 万 f/1.7 26mm 等效焦距 DualPixel 对焦 OIS 光学防手震 | 1200 万 f/2.0 1.25um OIS 光学防手震 (四轴) |
| 录影 | 4K/60P 1080p/240p | 4K/60P 1080p/240p | 4K/60P 1080p/240p | 4K/30P 1080/60p | 4K/30P 1080/60p | 4K/30P 1080/60p | 4K/30P 1080/30p |
| 副相机 | f/2.4 2x 光学 OIS 光学防手震 人像模式 人像光线 (beta 版) | f/2.8 2x 光学 人像模式 人像光线 (beta 版) | f/2.4 52mm 等效焦距 2x 光学 景深模式 OIS 光学防手震 | ||||
| 前相机 | 700 万象素 f/2.2 人像模式 人像光线 (beta 版) | 700 万象素 f/2.2 | 700 万象素 f/2.2 | 800 万 f/1.7 自动对焦 | 800 万 f/1.7 自动对焦 | 800 万 f/1.7 自动对焦 | 500 万 |
| 内建电池 | 尚未确定 | 1821mAh | 2675 mAh | 3300mAh | 3500mAh | 3000mAh | 3400mAh |
| 快速充电 | USB PD (充电器另购) | USB PD (充电器另购) | USB PD (充电器另购) | 闪电快充 | 闪电快充 | 闪电快充 | QC 3.0 |
| 连接埠 | Lightning | Lightning | Lightning | USB Type C | USB Type C | USB Type C | USB Type C |
| 无线充电 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | x |
| 防水 | IP67 | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 | IP68 | x |
| 安全辨识 | 脸孔辨识 (FaceID) | 指纹辨识 (TouchID) | 指纹辨识 (TouchID) | 指纹辨识 虹膜辨识 脸部辨识 (不可交易) | 指纹辨识 虹膜辨识 脸部辨识 (不可交易) | 指纹辨识 虹膜辨识 脸部辨识 (不可交易) | 指纹辨识 |
| S-Pen | O 0.7mm 笔尖 4096 阶感压 | ||||||
| HDR 技术 | HDR10 Dolby Vision | x | x | HDR10 HDR+ | HDR10 | HDR10 | x |
| 指纹辨识 | X | 整合 Home 键 | 整合 Home 键 | 背面 | 背面 | 背面 | 背面 |
| 3D Touch | O | O | O | O (Home 按键) | O (Home 按键) | O (Home 按键) | x |
| 无线通讯 | BT 5.0 | BT 5.0 | BT 5.0 | BT 5.0 | BT 5.0 | BT 5.0 | BT 5.0 |
延伸阅读
- 新机验机!原机健检!iPhone 温暖专业家庭医师‘GoatMaster 手机大师’
- 康宁原厂顶级保护!iPhone 8 / 8 Plus 专用 AG2BC 全贴合玻璃保护贴 + 包膜!
- [影片] iPhone 8 Plus 高速高清录影 4K 60P 测试!
- 实拍 PK!iPhone 8 Plus 拍照强悍重洗 DxO 排行?!U11 被踢下王座了吗?实测 PK 比较 HTC U11 + Note 8 + iPhone 7 Plus!(iPhone 8 Plus vs iPhone 7 Plus vs Galaxy Note 8 vs hTC U11 Vs – Camera Comparison)
- OPPO R11 规格比较汇整 (与 R11 Plus, R9s, iPhone 7 Plus 整理比较)






























