Zenfone 4 各型号针对不同需求有不同的配置,好手将 Zenfone 4、Zenfone 4 Pro 及 Zenfone 4 Selfie Pro 手机规格做表格整理,提供给大家参考。
完整 Zenfone 4 报导请往这走,会有更详细的介绍。
| 名称 | Zenfone 4 | Zenfone 4 Pro | Zenfone 4 Selfie Pro |
|---|---|---|---|
| 型号 | ZE554KL | ZS551KL | ZD442KL |
| CPU | 高通 Snapdragon 660/630 处理器 | 高通 Snapdragon 835 8 核 64 位元处理器 | 高通 Snapdragon 625 处理器 |
| GPU | Adreno 512 | Adreno 540 | Adreno 506 |
| 内存 | 6 GB | 6 GB | 3 GB |
| 储存空间 | 64 GB | 128 GB | 64 GB |
| 相机 | |||
| 主镜头 | 前镜头 | ||
| 镜头一 | Sony IMX362 焦段:25mm 1200 万画素 1.4um 感光像素 f/1.8 大光圈 83 度视角 | Sony IMX362 焦段:25mm 1200 万画素 1.4um 感光像素 f/1.7 大光圈 83 度视角 Dual Pixel PDAF/激光对焦 SuperPixel 影像处理技术 4轴光学防手震 | Sony Exmore IMX362 2400 万画素 f/1.8 大光圈 1.4 um 感光像素 83 度视角 |
| 镜头二 | Omnivision 8856 焦段:24mm 800 万画素 1.2um 感光像素 f/2.0 光圈 120 度视角 | Sony IMX351 焦段:50 mm (2X) 1600 万画素 1.0um 感光像素 f/2.6 光圈 47度人像视角 | Omnivision 5670 500 万画素 f/2.2 光圈 1.12um 感光像素 120 度视角 |
| 前镜头 | Omnivision 8856 焦段:24mm 1.2um 感光像素 f/2.0 光圈 84 度视角 | Sony IMX319 焦段:24mm 800 万画素 88度视角 PDAF 像素对焦 f/1.9 光圈 SuperPixel 影像处理技术 | (后镜头) Sony Exmor IMX351 1600 万画素 f/2.2 光圈 1.0um 感光像素 80 度视角 |
| 电池 | 3300 mAh | 3600 mAh | 3000 mAh |
| 移动网络 | CAT 12/13 最高 600 Mbps 下载/100 Mbps 上传 | CAT 16 4CA 最高 1Gbps下载/150 Mbps 上传 CAT 12 3CA 最高 600Mbps 上传/100Mbps 下载 | CAT 7 LTE 最高 300Mbps 下载 |
| 无线连接 | 802.11ac 2.4 GHz/5GHz 双频 Wifi Bluetooth 5.0 USB 3.1 Type-C (支援 OTG) 0.3 秒快速指纹解锁 (全向识别) | 802.11 ad 2.4GHz/5GHz 双频 Wifi Bluetooth 5.0 USB 2.0 Type-C (支援 OTG) 0.3 秒快速指纹解锁 (全向识别) | 802.11b/g/n 2.4GHz Bluetooth 4.2 MicroUSB 2.0 (支援 OTG) 0.3 秒快速指纹解锁 (全向识别) |
| SIM/SD | 双 SIM 卡 (4G+3G) | 双 SIM 卡 (4G+3G) | 双 SIM 卡 (4G+3G) 最高可扩充 2TB microSD 记忆卡 |
| GPS | GPS/AGPS/Glonass/北斗 | GPS/AGPS/Glonass/北斗 | GPS/AGPS/Glonass/北斗 |
| 操作系统 | Android 7.0 with ZenUI 4.0 | Android 7.1 with ZenUI 4.00 可升级 Android 8.0 | Android 7.0 with ZenUI 4.0 |
| 音效 | 支援 Hi-Res 高音质输出 (192KHz/24 bit) DTS Headphone:X 7.1 虚拟环场音效 支援 VoLTE | 支援 Hi-Res 高音质输出 (192KHz/24 bit) DTS Headphone:X 7.1 虚拟环场音效 支援 VoLTE | 支援 Hi-Res 高音质输出 (192KHz/24 bit) DTS Headphone:X 7.1 虚拟环场音效 |
| 颜色 | 月光黑 月光白 绿 | 纯黑 月光白 | 红 日光金 深海黑 |
| 外观材质 | 康宁大猩猩 2.5D 镜面 unibody 机身设计 | 康宁大猩猩 2.5D 镜面 unibody 机身设计 | 康宁大猩猩 2.5D 镜面 unibody 机身设计 |
| 屏幕 | |||
| 尺寸 | 5.5 吋 | 5.5 吋 | 5.5 吋 |
| 分辨率 | Full HD (1920x1080) | Full HD (1920x1080) | Full HD (1920x1080) |
| 亮度 | 600 nits | 500 nits | >500 nits |
| 面板 | IPS+ | AMOLED | AMOLED |
回应
0






























