[更新补充]SigmaDPMerrillQuattro升级感光元件至1,960万像素
消息来源:baojiabao.com 作者: 发布时间:2026-05-02
文:Paulo
说时迟那时快,传闻刚出现不久,Sigma DP Merrill 新 Quattro 系列原来已正式公布,除了外形奇特之外,内部规格原来也同时改进。新的 Foveon X3 感光元件由上代的 1536 万像素提升至约 1,960 万像素。而影像处理器亦升级至 TRUE III (Three-layer Responsive Ultimate Engine),令画质进一步提升。
相信不少人最好奇的是 Quattro 究竟所谓何事,根据官方资料所述是以 1:1:4 的方法制作。而当中的 4 则以意大利文的 “Quattro” 来表示,详细的解说,可还需要 Sigma 释出更多资料才能明白。而另一方面,Sigma 声称可以输出至 3,900 万像素的说法也是令人费解,上代因为以三层独立的 RGB 感色层声称可达至 4,600 万像素。而今次 1,960 万像素的感光元件却只有增加一倍像素值,背后的运算原理究竟是什么回事仍然是个谜,相信还要等 Sigma 慢慢解画了。
至于其余机能设计和上代还是大同小异(见下表),惟一是寄望新的处理器可以加强高感光时的噪声表现,以及对焦与写入速度加快,令整体表现更为合理。好了,相信读者来到这里有一个疑问,如果 DP 系列升级,SD1 Merrill 又会否有后继上场呢?希望快将举行的 CP+ 会有答案。
各型号镜头特性:
| dp1 Quattro | dp2 Quattro | dp3 Quattro | |
| 焦距 | 19mm | 30mm | 50mm |
| 换算等效焦距 | 28mm | 45mm | 75mm |
| 光圈值 | F2.8~F16 | F2.8~F16 | F2.8~F16 |
| 光圈叶数 | 9 片 | 9 片 | 7 片 |
| 镜头结构 | 9 片 8 组 | 8 片 6 组 | 10 片 in 8 组 |
| 对焦范围 | 20cm~∞, 限制模式(微距、人像及风景等) | 28cm~∞, 限制模式(微距、人像及风景等) | 22.6cm~∞, 限制模式(微距、人像及风景等) |
| 放大率 | 1:8.3 | 1:7.6 | 1:3 |
| 尺寸 | 161.4mm/6.4"(W), 67mm/2.6"(H), 87.1mm/3.4"(D) | 161.4mm/6.4"(W), 67mm/2.6"(H), 81.6mm/3.2"(D) | 161.4mm/6.4"(W), 67mm/2.6"(H), 101.8mm/4.0"(D) |
| 重量 | TBD | 395g/13.9oz | TBD |
机身主要规格特色:
| 感光元件 | Foveon X3 Direct Image Sensor (CMOS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感光元件尺寸 | 23.5×15.7mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大效像素 | Effective Pixels: Approx.29MP T (Top):5,424×3,616 / M (Middle):2,712×1,808 / B (Bottom):2,712×1,808 Total Pixels: Approx.33MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内存 | SD Card, SDHC Card, SDXC Card | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存格式 | Lossless compression RAW data (14-bit), JPEG (Exif2.3), RAW+JPEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPEG 质素 | FINE、NORMAL、BASIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相片比例 | 21:9、16:9、3:2、4:3、1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
各影像格式 分辨率 |
RAW
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感光度 | ISO100~ISO6400 (1/3 steps 递增) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡 | 10 types (Auto, Auto (Lighting Source Priority), Daylight, Shade, Overcast, Incandescent, Fluorescent, Color Temperature, Flash, Custom) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩模式 | 11种 (标准, 鲜艳, 自然, 人像, 风景, 电影, 黄昏红, 森林绿, FOV 经典蓝, FOV 经典黄, 黑白) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦技术 | 对比度侦测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦点 | 对比侦测自动对焦、 9 点自动对焦、 Free move mode、 人面侦测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对焦点锁定 | 半按快门键锁定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手动动焦方式 | 对焦环设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测光模式 | 平均测光 (Evaluative), 中央重点平均测光 (Centre-Weighted Averaging), 点测光 (Spot) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光模式 | P / A / S / M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝光补偿 | ±3EV (1/3 stop increments) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曝 | AE lock button | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动包围 | +/- 每 1/3 至 3 级调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门速度 | 1/2000 - 30sec. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过片模式 | 单张, 连拍, 自拍(2sec. /10sec.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD 屏幕 | TFT color LCD monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屏幕尺寸 | 3.0 吋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD 像素 | 920,000 像点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池 | Li-ion Battery Pack BP-51 |
查询:2573 6655
相关连结:
http://www.sigmaphoto.com/article/sigma-dp-quattro?link=feb-m-01-dp2
相关文章
YouTube更新违反规定政策,提升惩处透明度和一致性2023-12-31 14:00:52
传苹果将把中国iCloud正式交给本地化经营 苹果手机icloud换区存储操作2023-12-27 18:34:43
刘德华代言什么手机?刘德华成华为Mate 60 RS非凡大师华为5G新手机代言人2023-09-26 21:55:08
WebOS新系统:Palm Pre手机最新款高价登港2023-06-23 15:39:14
帮助企业组织对抗勒索软件,资安通报机构设立防护专区,可协助事前、事中与事后因应2023-06-22 09:36:10
蔚来全系产品降价3万 取消免费换电 换一次电池180元2023-06-12 17:27:49
电商平台三巨头开打最大规模折扣 价格战再次打响2023-03-05 18:58:40
爱立信节省成本裁员四千人 爱立信全球员工总数五分之一2023-02-24 22:27:29
蜜芽关停近况,八位数重金买三字顶级新域名mia.com也关闭2023-02-23 16:18:14
联想CEO杨元庆:联想集团需要裁员32%削减部分业务支出2023-02-18 12:45:25
蓝色光标2022营收亏损18亿 客户预算减少明显2023-02-18 12:40:08
三星工厂或将80%生产转至越南 因本地劳动力成本上升2023-02-17 23:09:16
香港八达通卡如何激活?没用失效过期余额怎么办2023-02-17 18:34:51
中兴通讯被曝将裁员20% 称只裁国外的2023-02-17 18:33:26
苹果新iPhone15Pro手机终于改用USB-C(火牛)数据线??Lightning充电接口退出2023-02-17 16:57:22
突发!蓝色光标曾为中国民企500强龙头 如今业绩亏损断崖下跌2023-02-16 14:31:19
三星发布自家carplay车载中控系统 Car Mode for Galaxy 可以连接carplay吗?2023-02-14 00:53:17
Opera浏览器宣布集成ChatGPT 一键生成网页内容摘要2023-02-14 00:32:08
谷歌google计划重返进入中国市场?但结果可能令你失望2023-02-13 16:57:15
Zoom紧急裁员1300人 佔员工总数15%2023-02-08 14:59:11














